PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo công dân 2 13000
2 SÁCH ĐOÀN ĐỘI 9 156500
3 Sách tra cứu 11 899500
4 Sách biển đảo Việt Nam 16 1786000
5 Sách tham khảo GDCD 24 768000
6 Khoa học tự nhiên 28 2542000
7 Sách giáo dục 29 1412000
8 Sách giáo khoa lớp 6 39 557000
9 Sách pháp luật 44 2286200
10 SÁCH ĐẢNG CSVN 45 99350
11 Sách Đảng - Đoàn 46 103350
12 Sách giáo khoa mới 47 912000
13 Tạp chí dạy và học ngày nay 49 1010000
14 Tác phẩm văn học kinh điển 55 5074000
15 Tạp chí khoa học giáo dục 57 1307000
16 Sách địa chí 63 625000
17 Toán học và tuổi trẻ 64 767500
18 Sách Giáo Viên 7 65 2480000
19 Sách Hồ Chí Minh 65 2585785
20 Tạp chí thiết bị giáo dục 72 1694000
21 Toán học tuổi trẻ 72 768000
22 Sách tham khảo hoá 82 3842700
23 Sách tham khảo địa 91 12217700
24 Sách tham khảo sinh 92 1763000
25 Sách đạo đức 100 4690525
26 Sách Giáo Viên 8 102 4226000
27 Sách tham khảo lịch sử 106 3693800
28 Văn học và tuổi trẻ 109 1768000
29 Sách giáo viên 9 (mới) 110 5195000
30 Sách giáo khoa lớp 7 111 1767300
31 Sách Giáo Viên 6 120 4010000
32 Tạp chí giáo dục 127 3093000
33 Vật lý tuổi trẻ 135 1736600
34 Sách giáo khoa lớp 9 136 2007200
35 Sách tham khảo lí 152 4202800
36 Sách giáo khoa lớp 8 158 2685300
37 Sách Giáo Khoa 8 170 3910000
38 Sách giáo khoa 9 (mới) 210 5640000
39 Sách giáo khoa 7 ( mới) 285 6245000
40 Toán tuổi thơ 309 2756000
41 Sách giáo khoa lớp 6 (mới) 352 6840000
42 Sách tham khảo tiếng Anh 444 11959903
43 Sách tham khảo văn 687 20844506
44 Sách thiếu nhi 817 18739325
45 Sách tham khảo toán 930 34004600
46 Sách nghiệp vụ 1415 25997900
 
TỔNG
8252
221682344