PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo công dân 2 13000
2 SÁCH ĐOÀN ĐỘI 9 156500
3 Sách tra cứu 11 899500
4 Sách biển đảo Việt Nam 16 1786000
5 Sách tham khảo GDCD 24 768000
6 Khoa học tự nhiên 28 2542000
7 Sách giáo dục 29 1412000
8 Sách giáo khoa lớp 6 39 557000
9 Sách pháp luật 44 2286200
10 SÁCH ĐẢNG CSVN 45 99350
11 Sách Đảng - Đoàn 46 103350
12 Sách giáo khoa mới 47 912000
13 Tạp chí dạy và học ngày nay 49 1010000
14 Tác phẩm văn học kinh điển 55 5074000
15 Tạp chí khoa học giáo dục 57 1307000
16 Sách Giáo Viên 7 63 2428000
17 Sách địa chí 63 625000
18 Toán học và tuổi trẻ 64 767500
19 Sách Hồ Chí Minh 65 2585785
20 Toán học tuổi trẻ 72 768000
21 Tạp chí thiết bị giáo dục 72 1694000
22 Sách tham khảo hoá 82 3842700
23 Sách tham khảo địa 86 12131300
24 Sách giáo khoa lớp 7 91 1252300
25 Sách tham khảo sinh 92 1763000
26 Sách đạo đức 97 4536525
27 Sách Giáo Viên 8 102 4226000
28 Sách tham khảo lịch sử 106 3693800
29 Văn học và tuổi trẻ 109 1768000
30 Sách giáo viên 9 (mới) 110 5195000
31 Sách Giáo Viên 6 116 3838000
32 Tạp chí giáo dục 127 3093000
33 Vật lý tuổi trẻ 135 1736600
34 Sách tham khảo lí 150 4187000
35 Sách giáo khoa lớp 8 154 2652700
36 Sách Giáo Khoa 8 170 3910000
37 Sách giáo khoa 9 (mới) 210 5640000
38 Sách giáo khoa 7 ( mới) 285 6245000
39 Toán tuổi thơ 309 2756000
40 Sách giáo khoa lớp 6 (mới) 352 6840000
41 Sách tham khảo tiếng Anh 413 11738028
42 Sách tham khảo văn 667 20688048
43 Sách thiếu nhi 789 18225078
44 Sách tham khảo toán 903 33556000
45 Sách nghiệp vụ 1385 25640800
 
TỔNG
7940
216949064