PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
Video hướng dẫn Đăng nhập

BẢNG ĐIỂM CUỘC THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG
Năm học 2015-2016
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Stt Họ và tên Số ID Lớp Điểm thi Thời gian thi
1 Lê Vân Anh 1221936174 6C 1550 28'41
2 Lê Ngọc Ánh 1209419337 6C 1610 29'30
3 Phạm Việt Anh 1229261892 6C 1280 30'
4 Nguyễn Minh Đức 1225294821 6C 1030 30'
5 Lưu Thị Lâm Oanh 1227133316 6C 1650 26'33
6 Phùng Hữu Thành 1229461589 6C 830 29'26
7 Đào Anh Tú 1223513886 6C 1100 30'
8 Lương Trọng Tưởng 1225659151 6C 700 28'53
9 Lê Đức Huy 1229551998 6C 1080 30'
10 Nguyễn Thị Vân Anh 1227651009 6C 700 29'45
11 Trần Xuân Tú 12277136298 6C 1300 29'50
12 Nguyễn Đức Thịnh 1223193925 6C 1050 29'20
13 Nguyễn Thị Diệu Thảo 1214930360 6C 1080 27'35
14 Nguyễn Trương Hoài Nam 1226899660 6C 1510 30'
15 Nguyễn Thị Huyền Ngân 1229608494 6C 1600 29'32
16 Đinh Bảo Ngọc 1228327459 6C 1240 30'
17 Nguyễn Mai Linh 1222520629 6D 1140 30'
18 Lưu Thịnh Khang 1227026392 6C 1830 23'43
19 Nguyễn Trường Sơn 1223000208 6C 1270 28'31
20 Vương Nguyễn Thu Phương 1227167381 6C 1410 30'
21 Lê Minh Khiêm 1223012865 6C 490 30'
22 Đỗ Ngọc Huyền 1227784419 6C 1080 30'
23 Nguyễn Quang Phúc 122989577 6C 1280 27'33
24 Vũ Phương Anh 1227843196 6C 1440 27'02
25 Nguyễn Huy Chiến 1223643480 6C 930 30'
26 Lê Tùng Lâm 1227012570 6C 760 30'
Stt Họ và tên Số ID Lớp Điểm thi Thời gian thi
1 Nguyễn Lê An 1209778385 6A 940 30'
2 Vũ Tuấn Đạt 1221458460 6A 830 30'
3 Vũ Xuân Vinh 1209778385 6A 420 30'
4 Nguyễn Đức Đạt 1223078875 6A 1090 30'
5 Vũ Thế Hiếu 1222987663 6B 820 30'
6 Lương Hải Đăng 1223482138 6B 1280 30'
7 Bùi Phương Anh 1223026625 6B 1510 30'
8 Nguyễn Đức Thái 1229039289 6B 450 30'
9 Nguyễn Anh Huy 1227929395 6B 610 30'
10 Nguyễn Thành Vinh 1223196830 6D 1820 26'59
11 Mai Xuân Thành 1229389548 6D 820 30'
12 Đỗ Văn Quang 1223165032 6D 980 30'
13 Nguyễn Đình Nam 1229624374 6D 440 30'
14 Bùi Hạ Vy 1228272573 6D 720 30'
15 Phạm Tiến Thịnh 1227175935 6D 830 30'
16 Trần Bùi Trang My 1228138105 6D 1420 30'
17 Vũ Dức Giang 1225271472 6D 1440 30'
18 Vương Thi Quỳnh 1222529117 6C 1600 30'
19 Vũ Việt Đức 1222992977 6D 560 30'
20 Bùi Xuân Quốc Cường 1229261127 6D 450 30'
21 Nguyễn Thị Phương Anh 1229776697 6D 820 30'
22 Nguyễn Thị Như Lý 1224204007 6D 630 30'
23 Mai Tiến Sơn 1223097031 6D 650 30'
24 Nguyễn Minh Đức 1224773118 6C 1210 30'
25 Lê Đức Huy 1223378626 6C 1240 30'
Stt Họ và tên Số ID Lớp Điểm thi Thời gian thi
1 Nguyễn Hữu Quý  1223158379 7C 1260 30'
2 Hoàng Trung Quân  1298080720 7C 1270 30'
3 Lê Huyền Trang  1222210864 7C 1120 30'
4 Lương Văn Thái Dương 1223384410 7C 1430 30'
5 Ngô Thị Kim Ngân 1223000049 7C 1570 25'.05
6 Vũ Như Long  1213032180 7C 1490 29'.59
7 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh  1230063519 7C 1310 30'
8 Nguyễn Thị Thảo Linh 1223539098 7C 1420 26'26
9 Nguyễn Khánh Linh 1224114252 7C 1220 30'
10 Vũ Đình Hưng  1223000748 7C 1550 30'
11 Phạm Minh Chiến  1230218848 7C 1110 30'
12 Hoàng Thị Thanh Mai 1223647425 7C 1360 24'21
13 Vũ Linh Trang 1229253449 7A 1290 24'50
14 Bùi Hoàng Lâm 1223477114 7A 580 26'
15 Phạm Minh Nguyệt 1229244564 7A 830 30'
16 Trần Thị Quỳnh Anh 1223661536 7A 1140 28'07
17 Hoàng Anh Thư 12291228/05 7A 710 30'
18 Nguyễn Quốc Cường 122896546 7A 1020 30'
19 Hoàng Đình Nguyên 1228912642 7A 710 29'36
20 Phạm Xuân Định 1228915307 7A 1070 30'
21 Nguyễn Tiến Đạt 1227929879 7A 1200 30'
22 Mai Công Anh Dũng 822281242 7A 1040 30'
23 Vũ Minh Tâm 1226951290 7A 1280 29'40
24 Vũ Thị Thanh Thủy 1229053272 7B 910 30'
25 Bùi Thị Diễm 1229043697 7B 480 30'
26 Hoàng Đức Duy 1222461062 7B 1270 29'58
27 Lê  Đức Thành 1228941693 7B 810 30'
28 Nguyễn Phương Thảo 1229092741 7B 680 30'
29 Vũ Đức Trung 1228907856 7B 680 30'
Stt Họ và tên Số ID Lớp Điểm thi Thời gian thi
1 Vũ Thanh Ân 1208664476 8C 950 30'
2 ĐẶng Thị Mai Anh 1229181844 8C 1000 30'
3 Lưu Thị Ngọc Ánh 1227103992 8C 780 30'
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1229327042 8C 1140 30'
5 Vũ Thảo Dương 1222998146 8C 1730 30'
6 Lê Thị Thu Hà 1215820562 8C 1430 30'
7 Nguyễn Thị Linh 1223169971 8C 1500 29'42
8 Lê Hồng Nhung 1223072405 8C 1490 30'
9 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1223028491 8C 1060 30'
10 Lưu Thị Quỳnh Trang 1222991488 8C 1130 30'
11 Bùi Như Ngọc 1228897697 8C 1720 24'07
12 Nguyễn Thị Thu Uyên 1223026016 8C 1420 29'
13 Nguyễn Thị Diệu Linh 1223004706 8C 1410 29'18
14 Vương Thị Vân Quỳnh 1223199524 8C 1480 30'
15 Nguyễn Thu Hương 1223000923 8C 1360 30'
16 Nguyễn Ngọc Linh 1223063801 8C 1590 30'
17 Phạm Thị Hiền Thảo 1223034496 8C 1270 29'25
18 Phạm Thị  Ngọc Mai 1223104937 8C 1390 30'
19 Nguyễn Vinh Hiển 1222868776 8C 1610 29'52
20 Trần Thị Mai Chi 1223114245 8C 1370 30'
21 Nguyễn Quỳnh Chi 221217098 8C 1590 30'
22 Vũ Nam Sơn 1229177542 8C 1550 28'37
23 Đỗ Minh Hoạt 1230550402 8C 1100 30
24 Chu Nam Khánh 122285784 8C 1500 28'06
25 Nguyễn Trọng Tuấn  1222982949 8A 1160 30'
20 Trần Minh Khuê 1229177542 8A 890 30'
Stt Họ và tên Số ID Lớp Điểm thi Thời gian thi
1 Nguyễn Thùy Linh 1224761276 9B 1930 22'25
2 Đào Thị Phương Lâm 1225636145 9B 1840 27'25
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1222620373 9B 1670 25.02
4 Hà Thu Diệu 1222594078 9B 1610 30'
5 Nguyễn Tiến Thành 1218384101 9B 1510 30'
6 Lê Kiều Trang 1223205263 9B 1650 29'15
7 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 12220274418 9B 1650 27'16
8 Đỗ Thùy Kim 1228879698 9B 1410 29'56
9 Trần Thị Ngọc Diệp 1223870918 9B 1880 19'48
10 Lê Ngọc Sơn 1229801605 9B 1430 28'51
11 Trần Hải Bình 121481341 9B 1620 27'38
12 Vũ Anh Tú 1222016104 9B 1350 30'
13 Nguyễn Thị Thanh Thùy 1223010658 9C 1380 30'

ĐT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thực hiện hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024 của Liên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo- Liên đoàn Lao động huyện; được sự chỉ đạo của Chi bộ, BGH n ... Cập nhật lúc : 16 giờ 3 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 05/9/2023, dưới ánh nắng vàng rực rỡ và trong cái gió heo may đầu thu, trường THCS Nguyễn Huệ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương ... Cập nhật lúc : 19 giờ 44 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Danh sách trúng tuyển lớp 6 năm học 2023-2024 Trường THCS Nguyễn Huệ Tháng 6 năm 2023 ... Cập nhật lúc : 15 giờ 13 phút - Ngày 20 tháng 6 năm 2023
Xem chi tiết
* Tuyển sinh lớp 6: Danh sách phòng thi và quy định đối với học sinh tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6, năm học 2023-2024 ... Cập nhật lúc : 11 giờ 25 phút - Ngày 14 tháng 6 năm 2023
Xem chi tiết
Thông báo: Phương án tuyển sinh và tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh dự tuyển vào lớp 6, năm học 2023-2024 ... Cập nhật lúc : 12 giờ 39 phút - Ngày 13 tháng 6 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 27/5/2023, trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023 và lễ tri ân của học sinh lớp 9 niên khóa 2019-2023. Ông Nguyễn Văn Công-UV BTV- PCT thường trực UBND huyện ... Cập nhật lúc : 16 giờ 46 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2023
Xem chi tiết
Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Thư viện nhà trường kết hợp cùng với học sinh 3 lớp 8A,6C,6D tổ chức Ngày Hội sách với chủ đề " Dấu ấn tuổi trẻ qua những trang sách" ... Cập nhật lúc : 8 giờ 9 phút - Ngày 19 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Ngày hôm nay, tuổi trẻ chính là mùa xuân của ... Cập nhật lúc : 11 giờ 21 phút - Ngày 6 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Đã bao lâu rồi bạn chưa khóc vì một cuốn sách? Đã bao lâu rồi bạn chưa tự tay bỏ chiếc smartphone thân thuộc xuống để thử bước ra ngoài và tìm những điều mới lạ, để hiểu hơn về cuộc sống ngo ... Cập nhật lúc : 15 giờ 5 phút - Ngày 15 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Lời đầu tiên cho phép chúng em gửi tới các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe, chúc các thầy cô và các bạn có một tuần làm việc và học tập tràn đầy năng lượng! ... Cập nhật lúc : 10 giờ 44 phút - Ngày 12 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐƯA BÀI HỌC LÊN TRANG WEB TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN NGỮ VĂN - NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN NGỮ VĂN 9
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN NGỮ VĂN 8
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN NGỮ VĂN 7
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN NGỮ VĂN 6
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN TOÁN 8.
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN TOÁN 9.
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN TOÁN 7.
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN TOÁN 6.
Đề và hướng dẫn thi định kì môn Toán 8
Đề và hướng dẫn thi định kì môn Toán 7
Đề và hướng dẫn thi định kì môn Toán 6
Đề và hướng dẫn thi định kì môn Tiếng anh 6, 7, 8
12
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Danh sách phòng kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh P8-P14
Danh sách phòng kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh P1-P7
Mẫu tờ khai y tế dành cho học sinh tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Quy định đối với học sinh tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Sơ đồ phòng kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Lịch kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Thời khóa biểu đợt 1 HKI năm học 2020-2021
Thời khóa biểu HKI - đợt 3 năm học 2019 - 2020 (thực hiện từ 16/9/2019)
Điều lệ quỹ khuyến tài Tây Bắc-Cẩm Giàng (2)
Điều lệ quỹ khuyến tài Tây Bắc-Cẩm Giàng (1)
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu HKI - đợt 2 năm học 2018 - 2019 (thực hiện từ 10/9/2018)
Thời khóa biểu HKI - đợt 1 năm học 2018 - 2019 (thực hiện từ 27/8/2018)
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng
Phụ lục Hướng dẫn viết SKKN năm học 2017 - 2018
12345678910...