PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
Video hướng dẫn Đăng nhập
PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 6
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Năm học 2015 - 2016
TT SBD Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Lớp Điểm thi Tổng điểm Xếp thứ
Toán Xếp thứ Văn Xếp thứ
26 026 Lê Ngọc Ánh 28/01/04 6C 8.5 6 8.5 1 17.0 1
101 101 Nguyễn Trương Hoài Nam 03/08/04 6B 9.0 1 7.75 6 16.8 2
15 015 Nguyễn Thị Vân Anh 01/09/04 6C 8.5 6 7.5 8 16.0 3
32 032 Nguyễn Huy Chiến 09/06/04 6C 8.5 6 7.3 15 15.8 4
76 076 Bùi Thị Thu Hương 26/02/04 6D 8.8 5 7.0 28 15.8 4
125 125 Nguyễn Đức Thái 14/06/04 6B 9.0 1 6.8 40 15.8 4
22 022 Vũ Phương Anh 13/06/04 6C 8.3 13 7.3 15 15.6 7
3 003 Bùi Phương Anh 02/12/04 6B 7.8 17 7.7 7 15.5 8
63 063 Nguyễn Thu Hoài 07/03/04 6D 9.0 1 6.25 70 15.3 9
73 073 Đỗ Ngọc Huyền 09/08/04 6B 8.5 6 6.75 45 15.3 9
79 079 Lưu Thịnh Khang 21/01/04 6C 8.5 6 6.75 45 15.3 9
58 058 Cao Tuấn Hiệp 03/02/04 6B 8.0 14 7.0 28 15.0 12
147 147 Trần Xuân Tú 26/04/04 6D 9.0 1 6.0 75 15.0 12
152 152 Vương Đức Hoàng Việt 07/12/04 6B 8.5 6 6.5 50 15.0 12
82 082 Vũ Trọng Khiêm 10/05/04 6C 7.5 20 7.3 15 14.8 15
96 096 Nguyễn Công Minh 17/03/04 6A 7.8 17 7.0 28 14.8 15
60 060 Vũ Thế Hiếu 20/08/04 6A 7.8 17 6.75 45 14.6 17
113 113 Lưu Thị Lâm Oanh 17/02/04 6D 7.3 23 7.25 24 14.6 17
36 036 Bùi Quang Duy 12/11/04 6D 8.5 6 5.8 91 14.3 19
90 090 Vũ Thùy Linh 26/12/04 6B 6.5 34 7.8 4 14.3 19
19 019 Phạm Thị Ngọc Anh 22/06/04 6B 6.8 30 7.3 15 14.1 21
56 056 Nguyễn Trọng Phương Hiền 10/01/04 6C 7.0 26 7.0 28 14.0 22
6 006 Lê Vân Anh 15/01/04 6C 5.8 51 8.0 2 13.8 23
85 085 Lê Tùng Lâm 04/02/04 6D 6.5 34 7.3 15 13.8 23
123 123 Nguyễn Trường Sơn 12/11/04 6C 6.8 30 7.0 28 13.8 23
151 151 Lương Trọng Tưởng 01/02/04 6D 7.3 23 6.5 50 13.8 23
44 044 Cao Quang Đăng 25/11/04 6D 8.0 14 5.5 103 13.5 27
144 144 Trần Thị Thu Trang 20/08/04 6C 7.0 26 6.5 50 13.5 27
121 121 Vương Thị Quỳnh 16/03/04 6D 6.8 30 6.5 50 13.3 29
47 047 Phạm Trung Đức 14/04/04 6D 6.0 42 7.25 24 13.3 30
53 053 Phạm Văn Hải 08/05/04 6B 8.0 14 5.25 116 13.3 30
66 066 Bùi Ngọc Minh Hoàng 02/01/04 6D 7.5 20 5.75 98 13.3 30
137 137 Mai Công Toản 08/10/04 6A 5.8 51 7.4 14 13.2 33
23 023 Vũ Tuấn Anh 06/01/04 6A 6.8 30 6.3 66 13.1 34
83 083 Lưu Gia Kiệt 28/07/04 6C 5.8 51 7.3 15 13.1 34
91 091 Nguyễn Đức Lương 15/06/04 6A 5.8 51 7.3 15 13.1 34
20 020 Phạm Việt Anh 03/05/04 6C 5.5 63 7.5 8 13.0 37
80 080 Lê Minh Khiêm 04/06/04 6D 7.5 20 5.5 103 13.0 37
88 088 Phạm Thùy Linh 29/09/04 6D 5.0 78 8.0 2 13.0 37
107 107 Đinh Bảo Ngọc 07/11/04 6B 6.5 34 6.5 50 13.0 37
129 129 Đào Thị Hương Thảo 01/05/04 6D 5.5 63 7.5 8 13.0 37
55 055 Nguyễn Ngọc Hân 05/06/04 6B 5.3 74 7.5 8 12.8 42
93 093 Vũ Thanh Mai 24/10/04 6B 5.0 78 7.8 4 12.8 42
133 133 Nguyễn Đức Thịnh 22/11/04 6D 6.3 38 6.5 50 12.8 42
46 046 Nguyễn Minh Đức 23/09/04 6B 5.5 63 7.25 24 12.8 45
77 077 Mai Thu Hương 09/04/04 6B 7.0 26 5.75 98 12.8 45
8 008 Mai Việt Anh 09/02/04 6D 7.3 23 5.3 110 12.6 47
142 142 Nguyễn Thị Thu Trang 09/12/04 6D 6.3 38 6.25 70 12.6 48
50 050 Lê Thị Vân Hà 07/03/04 6D 5.5 63 7.0 28 12.5 49
61 061 Lê Mỹ Hoa 06/01/04 6D 6.0 42 6.5 50 12.5 49
74 074 Đỗ Thị Huyền 07/03/04 6C 7.0 26 5.5 103 12.5 49
118 118 Vương Nguyễn Thu Phương 16/07/04 6C 5.5 63 7.0 28 12.5 49
31 031 Nguyễn Thị Thảo Chi 20/11/04 6B 5.0 78 7.3 15 12.3 53
95 095 Đỗ Đức Minh 21/10/04 6D 5.8 51 6.5 50 12.3 53
94 094 Đặng Viết Vũ Trí Mẫn 09/02/04 6A 6.3 38 5.8 91 12.1 55
111 111 Mai Phương Nhung 20/09/04 6B 5.8 51 6.25 70 12.1 56
30 030 Lê Thị Quỳnh Chi 03/01/04 6B 6.0 42 6.0 75 12.0 57
49 049 Vũ Đức Giang 24/04/04 6A 6.0 42 6.0 75 12.0 57
131 131 Nguyễn Thị Diệu Thảo 28/06/04 6B 4.5 102 7.5 8 12.0 57
134 134 Phạm Tiến Thịnh 09/06/04 6D 5.0 78 7.0 28 12.0 57
140 140 Nguyễn Thị Trang 24/10/03 6B 5.0 78 7.0 28 12.0 57
146 146 Đào Anh Tú 21/02/04 6C 6.0 42 6.0 75 12.0 57
102 102 Phạm Vũ Hải Nam 14/07/04 6B 5.8 51 6.0 75 11.8 63
128 128 Phùng Hữu Thành 31/12/04 6A 6.0 42 5.8 91 11.8 63
139 139 Lưu Thị Hà Trang 17/06/04 6D 5.0 78 6.8 40 11.8 63
54 054 Vũ Thị Hằng 15/01/04 6A 5.5 63 6.25 70 11.8 66
7 007 Lưu Thị Vân Anh 05/06/04 6B 5.0 78 6.6 49 11.6 67
99 099 Trần Bùi Chang My 30/09/04 6B 4.3 110 7.3 15 11.6 67
155 155 Nguyễn Thành Vinh 30/11/04 6D 5.8 51 5.75 98 11.6 69
67 067 Lê Đức Huy 07/03/04 6C 5.0 78 6.5 50 11.5 70
75 075 Nguyễn Hải Huyền 13/11/04 6B 5.0 78 6.5 50 11.5 70
120 120 Trần Thị Ngọc Quỳnh 22/06/04 6C 5.5 63 6.0 75 11.5 70
122 122 Mai Tiến Sơn 04/08/04 6C 5.0 78 6.5 50 11.5 70
135 135 Cấn Anh Thư 21/10/04 6B 5.0 78 6.5 50 11.5 70
138 138 Đào Kiều Trang 18/10/04 6D 5.5 63 6.0 75 11.5 70
157 157 Bùi Hạ Vy 20/05/04 6D 5.5 63 6.0 75 11.5 70
2 002 Nguyễn Văn An 28/11/04 6C 4.8 100 6.5 50 11.3 77
4 004 Đào Thế Anh 18/10/04 6D 4.3 110 7.0 28 11.3 77
13 013 Nguyễn Thị Phương Anh 19/01/04 6C 4.5 102 6.8 40 11.3 77
17 017 Nguyễn Văn Huy Anh 23/10/04 6C 5.0 78 6.3 66 11.3 77
115 115 Nguyễn Quang Phúc 16/11/04 6B 5.8 51 5.5 103 11.3 77
126 126 Nguyễn Thị Phương Thanh 22/09/04 6A 4.3 110 7.0 28 11.3 77
78 078 Vũ Thị Lan Hương 23/02/04 6B 5.0 78 6.25 70 11.3 83
89 089 Trần Mai Linh 06/04/04 6C 3.8 127 7.5 8 11.3 83
11 011 Nguyễn Thị Kim Anh 31/08/04 6A 5.3 74 5.8 91 11.1 85
92 092 Nguyễn Thị Như Lý 14/08/04 6C 4.3 110 6.8 40 11.1 85
45 045 Lương Hải Đăng 21/11/04 6A 5.8 51 5.25 116 11.1 87
104 104 Nguyễn Thị Huyền Ngân 17/11/04 6C 3.8 123 7.25 24 11.1 87
116 116 Hoàng Thị Quỳnh Phương 01/09/04 6C 4.3 110 6.75 45 11.1 87
39 039 Nguyễn Huy Đại 14/08/04 6B 4.5 102 6.5 50 11.0 90
65 065 Phạm Thị Ngọc Hoàn 13/09/04 6D 5.0 78 6.0 75 11.0 90
86 086 Nguyễn Mai Linh 15/08/04 6C 4.5 102 6.5 50 11.0 90
105 105 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/03/04 6C 5.0 78 6.00 75 11.0 90
29 029 Vũ Văn Bình 19/08/04 6A 6.3 38 4.5 131 10.8 94
35 035 Trần Mạnh Cường 11/12/04 6A 4.8 100 6.0 75 10.8 94
51 051 Dương Mạnh Hải 10/05/04 6C 5.0 78 5.75 98 10.8 96
159 159 Nguyễn Thị Hồng Yến 01/07/04 6B 6.0 42 4.75 128 10.8 96
100 100 Nguyễn Đình Nam 29/03/04 6B 5.3 74 5.3 110 10.6 98
124 124 Phạm Đức Sơn 09/09/04 6D 4.3 110 6.3 66 10.6 98
127 127 Mai Xuân Thành 08/02/04 6B 5.3 74 5.3 110 10.6 98
34 034 Bùi Xuân Quốc Cường 16/10/04 6D 5.0 78 5.5 103 10.5 101
43 043 Hoàng Văn Đắc   6A 5.0 78 5.5 103 10.5 101
28 028 Nguyễn Thái Bình 16/08/04 6D 4.5 102 5.8 91 10.3 103
81 081 Phạm Đức Khiêm 24/11/04 6A 4.3 110 6.0 75 10.3 103
52 052 Phạm Sơn Hải 25/02/04 6C 6.5 34 3.75 149 10.3 105
59 059 Chu Quang Hiếu 29/08/04 6A 5.5 63 4.75 128 10.3 105
62 062 Nguyễn Thị Hoa 11/06/04 6B 5.0 78 5.25 116 10.3 105
156 156 Vũ Xuân Vinh 19/12/04 6A 6.0 42 4.25 141 10.3 105
27 027 Nguyễn Minh Ánh 17/04/04 6C 4.3 110 5.8 91 10.1 109
71 071 Nguyễn Quốc Huy 03/04/04 6C 5.8 51 4.25 141 10.1 110
18 018 Phạm Nguyễn Hoàng Anh 25/10/04 6B 3.5 128 6.5 50 10.0 111
37 037 Hà Thùy Dương 13/10/04 6A 5.0 78 5.0 121 10.0 111
64 064 Hoàng Anh Hoàn 26/11/04 6A 5.0 78 5.0 121 10.0 111
12 012 Nguyễn Thị Phương Anh 21/10/04 6A 4.5 102 5.3 110 9.8 114
57 057 Vũ Ngân Hiền 23/02/04 6A 3.8 123 6.0 75 9.8 114
70 070 Nguyễn Quang Huy 05/06/04 6A 5.0 78 4.75 128 9.8 116
150 150 Nguyễn Kim Tuyết 29/02/04 6B 5.8 51 3.8 148 9.6 117
108 108 Mạc Minh Ngọc 03/11/05 6B 2.5 142 7.0 28 9.5 118
154 154 Nguyễn Thành Vinh 23/10/04 6A 4.5 102 5.0 121 9.5 118
38 038 Lưu Thùy Dương 01/03/04 6D 2.5 142 6.8 40 9.3 120
132 132 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/02/04 6A 3.3 130 6.0 75 9.3 120
158 158 Nguyễn Thanh Xuân 28/08/04 6A 4.3 110 5.0 121 9.3 120
68 068 Nguyễn Anh Huy 08/02/04 6A 3.8 123 5.25 116 9.1 123
9 009 Nguyễn Đức Tùng Anh 08/01/04 6A 4.5 102 4.5 131 9.0 124
143 143 Phạm Thu Trang 15/01/04 6B 3.0 134 6.0 75 9.0 124
98 098 Khấu Thị Chà My 17/07/04 6B 2.5 142 6.3 66 8.8 126
117 117 Nguyễn Trọng Phương 22/05/04 6B 4.3 110 4.5 131 8.8 126
5 005 Đỗ Tùng Anh 28/04/04 6B 4.0 120 4.5 131 8.5 128
87 087 Nguyễn Thùy Linh 16/09/04 6D 3.0 134 5.5 103 8.5 128
10 010 Nguyễn Quỳnh Anh 11/05/04 6C 2.5 142 5.8 91 8.3 130
84 084 Phạm Tuấn Kiệt 20/01/04 6B 3.0 134 5.3 110 8.3 130
109 109 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15/08/04 6A 2.3 154 6.0 75 8.3 130
145 145 Nguyễn Quang Triệu 15/12/04 6D 3.8 123 4.5 131 8.3 130
42 042 Vũ Tuấn Đạt 23/09/04 6B 2.5 142 5.75 98 8.3 134
72 072 Nguyễn Văn Huy 17/03/04 6B 3.0 134 5.25 116 8.3 134
153 153 Nguyễn Đức Vinh 29/01/04 6A 4.0 120 4.25 141 8.3 134
16 016 Nguyễn Tú Anh 22/12/04 6D 2.5 142 5.3 110 7.8 137
33 033 Nguyễn Thị Chuyên 03/09/04 6C 5.5 63 2.3 155 7.8 137
48 048 Vũ Việt Đức 23/05/04 6A 3.3 130 4.5 131 7.8 137
69 069 Nguyễn Công Huy 26-11-04 6C 4.0 120 3.75 149 7.8 140
106 106 Trần Thị Kim Ngân 27/11/04 6A 6.0 42 1.75 159 7.8 140
24 024 Vũ Văn Anh 04/02/04 6A 3.3 130 4.3 139 7.6 142
40 040 Lưu Thành Đạt 07/03/04 6D 2.5 142 5.0 121 7.5 143
119 119 Đỗ Văn Quang 31/08/04 6C 3.0 134 4.5 131 7.5 143
136 136 Trần Văn Tiến 16/06/04 6B 3.5 128 4.0 146 7.5 143
25 025 Vũ Xuân Anh 11/07/04 6A 3.0 134 4.3 139 7.3 146
130 130 Lưu Thị Thu Thảo 02/03/04 6D 2.3 154 5.0 121 7.3 146
14 014 Nguyễn Thị Vân Anh 17/02/04 6B 2.3 154 4.8 127 7.1 148
112 112 Hoàng Thị Oanh 18/04/04 6A 2.8 141 4.25 141 7.1 149
114 114 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 22/06/04 6B 2.5 142 4.5 131 7.0 150
103 103 Nguyễn Minh Hằng Nga 16/08/04 6A 2.5 142 4.25 141 6.8 151
149 149 Nguyễn Đức Tùng 04/09/04 6A 2.5 142 3.75 149 6.3 152
41 041 Nguyễn Đức Đạt 02/08/04 6A 3.0 134 3.0 153 6.0 153
110 110 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 23/12/04 6B 2.0 157 3.75 149 5.8 154
21 021 Trần Thế Anh 15/10/04 6A 2.5 142 3.0 153 5.5 155
97 097 Nguyễn Ngọc Minh 19/04/04 6A 3.3 130 2.0 157 5.3 156
141 141 Nguyễn Thị Hà Trang 29/07/04 6A 0.5 159 4.0 146 4.5 157
1 001 Nguyễn Lê An 21/10/04 6A 2.5 142 1.8 158 4.3 158
148 148 Nguyễn Trọng Tuấn 15/10/04 6A 1.0 158 2.25 156 3.3 159
        HIỆU TRƯỞNG
                     
        Vũ Thị Thủy

                                                                                                       

            

                                                                                                                          ĐT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thực hiện hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024 của Liên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo- Liên đoàn Lao động huyện; được sự chỉ đạo của Chi bộ, BGH n ... Cập nhật lúc : 16 giờ 3 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 05/9/2023, dưới ánh nắng vàng rực rỡ và trong cái gió heo may đầu thu, trường THCS Nguyễn Huệ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương ... Cập nhật lúc : 19 giờ 44 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Danh sách trúng tuyển lớp 6 năm học 2023-2024 Trường THCS Nguyễn Huệ Tháng 6 năm 2023 ... Cập nhật lúc : 15 giờ 13 phút - Ngày 20 tháng 6 năm 2023
Xem chi tiết
* Tuyển sinh lớp 6: Danh sách phòng thi và quy định đối với học sinh tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6, năm học 2023-2024 ... Cập nhật lúc : 11 giờ 25 phút - Ngày 14 tháng 6 năm 2023
Xem chi tiết
Thông báo: Phương án tuyển sinh và tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh dự tuyển vào lớp 6, năm học 2023-2024 ... Cập nhật lúc : 12 giờ 39 phút - Ngày 13 tháng 6 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 27/5/2023, trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023 và lễ tri ân của học sinh lớp 9 niên khóa 2019-2023. Ông Nguyễn Văn Công-UV BTV- PCT thường trực UBND huyện ... Cập nhật lúc : 16 giờ 46 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2023
Xem chi tiết
Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Thư viện nhà trường kết hợp cùng với học sinh 3 lớp 8A,6C,6D tổ chức Ngày Hội sách với chủ đề " Dấu ấn tuổi trẻ qua những trang sách" ... Cập nhật lúc : 8 giờ 9 phút - Ngày 19 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Ngày hôm nay, tuổi trẻ chính là mùa xuân của ... Cập nhật lúc : 11 giờ 21 phút - Ngày 6 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Đã bao lâu rồi bạn chưa khóc vì một cuốn sách? Đã bao lâu rồi bạn chưa tự tay bỏ chiếc smartphone thân thuộc xuống để thử bước ra ngoài và tìm những điều mới lạ, để hiểu hơn về cuộc sống ngo ... Cập nhật lúc : 15 giờ 5 phút - Ngày 15 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Lời đầu tiên cho phép chúng em gửi tới các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe, chúc các thầy cô và các bạn có một tuần làm việc và học tập tràn đầy năng lượng! ... Cập nhật lúc : 10 giờ 44 phút - Ngày 12 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐƯA BÀI HỌC LÊN TRANG WEB TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN NGỮ VĂN - NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN NGỮ VĂN 9
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN NGỮ VĂN 8
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN NGỮ VĂN 7
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN NGỮ VĂN 6
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN TOÁN 8.
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN TOÁN 9.
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN TOÁN 7.
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2016 MÔN TOÁN 6.
Đề và hướng dẫn thi định kì môn Toán 8
Đề và hướng dẫn thi định kì môn Toán 7
Đề và hướng dẫn thi định kì môn Toán 6
Đề và hướng dẫn thi định kì môn Tiếng anh 6, 7, 8
12
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Danh sách phòng kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh P8-P14
Danh sách phòng kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh P1-P7
Mẫu tờ khai y tế dành cho học sinh tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Quy định đối với học sinh tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Sơ đồ phòng kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Lịch kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Thời khóa biểu đợt 1 HKI năm học 2020-2021
Thời khóa biểu HKI - đợt 3 năm học 2019 - 2020 (thực hiện từ 16/9/2019)
Điều lệ quỹ khuyến tài Tây Bắc-Cẩm Giàng (2)
Điều lệ quỹ khuyến tài Tây Bắc-Cẩm Giàng (1)
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu HKI - đợt 2 năm học 2018 - 2019 (thực hiện từ 10/9/2018)
Thời khóa biểu HKI - đợt 1 năm học 2018 - 2019 (thực hiện từ 27/8/2018)
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng
Phụ lục Hướng dẫn viết SKKN năm học 2017 - 2018
12345678910...